+7 (3532) 600-372

Прейскурант
+7 (3532) 600-372
№ | Услуга | Цена руб. |
---|---|---|
1 | Фотоотбеливание системы BEYOND ™ Polus ™ | 8990 |
2 | Установка одного ЛЮМИНИРА с LUMINATE по технологии LUMITRA | по запросу |
3 | Установка одного керамического ВИНИРА | 15850 |
№ | Услуга | Цена руб. |
В 01.065.007 | Первичная консультация | Бесплатно |
А02.07.001 | Прием врача-стоматолога | 400 |
В01.003.004.002 | Анестезия карпульная | 210 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 50 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 150 |
А06. 07.004 | Ортопантомография | 350 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 200 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1400 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами при отсутствии твердых тканей менее 1/2 | 1600 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбировочными материалами при отсутствии твердых тканей более 1/2 | 1800 |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба многополостной пломбой | 2000 |
А16.07.002.007 | Восстановление фронтальных зубов пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронковой части зуба | 2400 |
А16.07.002.008 | Восстановление фронтальных зубов пломбой при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронковой части зуба | 2600 |
А16.07.002.009 | Изоляция зуба системой Blue Seal, Ultrapak | 150 |
А16.07.002.010 | Изоляция системой Коффердам(Рабердам) | 500 |
А16.07.002.011 | Изоляция системой Optra Gate | 150 |
А16.07.002.012 | Применение силиконового ключа при постановке пломбы | 250 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (дентин) | 100 |
А16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы ("Clip", "Septo-pack") | 250 |
А16.07.091 | Снятие пломбы (удаление старой пломбы) | 200 |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (МАК) | 6000 |
A16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом | 500 |
Эндодонтическое лечение: | ||
А16.07.030.005 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебной пастой(abscess remedy,vitapex и др.) | 500 |
А16.07.030.006 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебной пастой (пульпосептин,кризофен) 3-7дней | 200 |
А16.07.008.001 | Обтурация 1-го корневого канала методом латеральной конденсации | 600 |
А16.07.008.002 | Обтурация 1-го корневого канала методом одиночного штифта | 400 |
А16.07.008.003 | Обтурация 1-го корневого канала термопластифицированной гуттаперчей | 1100 |
А16.07.008.004 | Обтурация 1-го корневого канала пастой | 300 |
А16.07.008.005 | Закрытие перфорации стенки к/к зуба | 450 |
А16.07.030 | Открытие зуба при периодонтите | 500 |
Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого: | ||
А16.07.082.001 | пастой / пастой с гуттаперчей | 500 |
А16.07.082.002 | фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 700 |
А16.07.082.003 | термофилом | 1000 |
А16.07.082.004 | Подготовка 1-го к/к под вкладку | 250 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 400 |
А16.07.030.004 | Медикаментозная обработка корневого канала | 100 |
А16.07.094 | Удаление инородного тела (штифта или инструмента) из одного к/к | 450 |
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки(титановый) | 400 |
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (анкерный,парапульпарный) | 300 |
А16.07.093.003 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный) | 400 |
А16.07.093.003.1 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (кварц) | 1100 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 |
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 200 |
А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба до 4-х мм | 100 |
А16.07.039.002 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба от 4-х до 6-и мм | 200 |
А16.07.039.003 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба более 6-ти мм | 300 |
А16.07.026 | Гингивэктомия одного зуба | 100 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
А 15.07.002.100 | Плазмолифтинг (1 сеанс) | 3000 |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 100 |
А 16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком/неинвазивный метод | 800 |
А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком/инвазивный метод | 1400 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 150 |
А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3-4 ед) | 4000 |
А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (5-6 ед) | 6000 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 70 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(щетка, паста)1 зуб | 50 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (щетка,паста)полость рта | 500 |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов системой Airflow(1зуб) | 100 |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с последующей постановкой стоматологического скайса (1 зуб) | 600 |
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с последующей постановкой стоматологического скайса "Swarovski" (1 зуб) | 1000 |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов Beyond polus | 15000 |
А11.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных, измененных в цвете зубов (1 зуб) | 800 |
А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1зуба | 20 |
А11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов зубов всей полости рта (ванночка) | 350 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 50 |
ортопедические услуги | ||
В01.066.001 | Первичный осмотр, консультация | Бесплатно |
B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда | 400 |
А 16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической IPS InLine (Германия) | 5600 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на фрезерованном каркасе | 7600 |
А 16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 14000 |
А 16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 2800 |
А 16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 2950 |
А 16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной | 2200 |
А 16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой, облицованной металлокомпозитом | 2100 |
А 16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой стальной (штампованной) | 1150 |
А 16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой стальной с пластмассовой облицовкой | 1050 |
А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 1250 |
А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 1350 |
А 16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой телескопической | 1400 |
А 16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 800 |
А 16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 600 |
А16.07.004.013 | Восстановление штифтово-культевым зубом, облицованным металлокерамикой | 7050 |
А16.07.004.014 | Восстановление штифтово-культевым цельнолитым зубом | 4900 |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой Emax, облицованной керамикой | 16000 |
А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой Emax, полная анатомия | 16000 |
А 16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой культевой однокорневой | 2000 |
А16.07.003.001.1 | Восстановление зуба вкладкой культевой однокорневой ZrO2 | 8500 |
А 16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой культевой двухкорневой | 2000 |
А 16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой двухкорневой(разборная) | 2400 |
А 16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой культевой трехкорневой | 2400 |
А 16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой культевой трехкорневой (разборной) | 2600 |
А 16.07.003.007 | Восстановление зуба виниром | 17000 |
А 16.07.003.006 | Восстановление зуба ультраниром | 20000 |
А16.07.003.008 | Восстановление зуба виниром, вкладкой Emax | 17000 |
А 16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом 1 челюсть | 16500 |
А16.07.036.006 | Протезирование съемным бюгельным протезом на фрезерованном каркасе 1 челюсть | 21000 |
А 16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом (термопластмасса)1 ч. | 13950 |
А 16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом (жучок) | 8000 |
А 16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным протезом /Односторонний, термопластмасса-жучок) | 5000 |
А16.07.036.005 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть)/без стоимости бюгеля | 9000 |
А 23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1500 |
А 23.07.002.019 | Изготовление гнутого, дентоальвеолярного кламмера | 600 |
А 23.07.002.020 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 700 |
А 23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 200 |
А 16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами имп.пр-ва (1 челюсть) 1/0-6/0 | 5700 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами имп.пр-ва (1 челюсть) 6/0-14/0 | 6200 |
А 16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами имп. пр-ва(1 челюсть) | 6500 |
А 16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Германия (1 челюсть)термопластмасса 1/0-6/0 | 10000 |
А 16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) термопластмасса | 17000 |
А 02.07.010.005 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
А 16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции/коронка (пластмассовой, штампованой) | 180 |
А 16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции /коронки (цельнолитой, металлокерамической) | 300 |
А 16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции/коронки металлокерамической | 300 |
А 02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 250 |
А 02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 500 |
А 02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 700 |
А 02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (КДМ) | 400 |
А02.07.10.001 | Диагностическое моделирование 1 зуба | 350 |
А 16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления мк/циркониевой коронкой, виниром депульпированного зуба | 400 |
А 16.07.082.006 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления мк/циркониевой коронкой интактного зуба | 3000 |
А 16.07.082.007 | Сошлифовывание тердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, коронкой стальной | 200 |
А 02.07.006.001 | Регистрация прикуса «Спидекс» | 200 |
А 02.07.006.002 | Регистрация прикуса «Оклюфаст» | 700 |
Фиксация : | ||
A16.07.049.001 | коронки на временный цемент | 200 |
A16.07.049.002 | коронки на постоянный цемент | 280 |
A16.07.049.003 | коронки на композит | 480 |
А 16.07.093.004 | вкладки на постоянный цемент | 280 |
А16.07.093.005 | вкладки на композит | 480 |
А 23.07.002.034 | Починка съемного протеза | 1500 |
А23.07.002.035 | Перебазировка временной коронки | 300 |
А23.07.002.036 | Перебазировка съемного протеза | 1500 |
А23.30.050.001 | Коррееция съемной ортопедической конструкции | 400 |
А 11.07.012.001 | Обработка зуба "Эмаль-ликвидом","Дентин-ликвидом" | 100 |
хирургические услуги | ||
В 01.067.001 | Первичный осмотр, консультация | Бесплатно |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
В 01.003.004.002 | Анестезия карпульная | 210 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 50 |
А16.07.001.002 | Простое удаление зуба | 450 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 950 |
А 16.07.024.001 | Удаление ретенированного зуба | 2100 |
А 16.07.024.002 | Удаление дистопированного зуба мудрости | 3100 |
А 16.07.024.003 | Удаление зуба мудрости | 1100 |
А 16.07.024.004 | Удаление дистопированного зуба | 1000 |
А 16.07.016 | Операция цистэктомия | 500 |
А16.07.045 | Вестибулопластика(в обл.6 зубов) | 3000 |
А 16.01.030 | Вылущивание грануляций через лунку | 150 |
А 16.07.007 | Резекция верхушки корня одного зуба | 500 |
А 16.07.017.002 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 400 |
А 15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта(применение Альвостаз,Альгистаб) | 50 |
А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (применение Альвожил) | 100 |
А15.07.002.003 | Наложение лечебной повязки при операциях в полости рта (применение Солкосерил,Асепт и др.) | 150 |
А 16.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 250 |
А 16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 50 |
А 16.07.012 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 250 |
А 16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 50 |
А 16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 400 |
А 16.07.044 | Пластика уздечки языка | 750 |
А 16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 550 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 550 |
А 16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 300 |
А 16.07.097.001 | Применение шовного материала Vicryl | 450 |
А 16.07.097.002 | Применение шовного материала Кетгут | 200 |
А 16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 150 |
А 16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеопластического материала "Коллапол" | 120 |
А06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови (для PRP) | 300 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (PRP) | 2700 |
ортодонтические услуги | ||
В 01.063.001 | Прием врача-ортодонта | 300 |
брекет-системы | ||
А 16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металл (1 челюсть) | 12300 |
А 16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металл (2 челюсти) | 24200 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы (металл) | 9900 |
А 16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением сапфировых брекетов (1 челюсть) | 25000 |
А 16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением сапфировых брекетов (2челюсти) | 48300 |
А 16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением керамических брекетов(1 челюсть) | 14900 |
А 16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением керамических брекетов (2 челюсти) | 29800 |
А 16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением лингвальных брекетов(1 челюсть) | 27000 |
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением лингвальных брекетов (2 челюсти) | 45000 |
А 16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением INCOGNITO(2челюсти) |
200000
|
А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемых металлических брекетов(1 челюсть) | 19400 |
А 16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемых брекет-систем/белые 10(1 челюсть) | 38550 |
А 16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемых брекет-систем/ белые 6 (1 челюсть) | 30450 |
А 16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемых брекет-систем combo 6/0 (обе челюсти) | 69000 |
А 16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемых брекет-систем combo 10/0 (2 челюсти) | 53400 |
А 16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемых брекет-систем combo 6/6 (2 челюсти) | 59000 |
А 16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция индивидуальной брект-системой Insignia | 160000 |
А 23.07.002.065 | Ортодонтическая коррекция с применением прозрачных элайнеров Orthosnap,Invisalign, Flexiligner | 220000 |
А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением крючка Damon 1 тип | 250 |
А 16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением крючка Damon 2тип | 400 |
А 16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением щечной трубки (1 шт.) | 500 |
А23.07.002.066 | Снятие брекетов(+шинирование+шлифовка+фтор-е)в+н челюсти | 14000 |
А23.07.002.067 | Снятие брекетов 2(+ретейнер+шлифовка+фтор-е) | 17000 |
А23.07.002.068 | Снятие ретейнера (1 челюсть) | 1500 |
Повторный прием | ||
А16.07.028.001 | Контрольный осмотр | 1500 |
А 16.07.028.002 | Контрольный осмотр без коррекции | 300 |
А16.07.028.003 | Контрольный осмотр с минимальной коррекцией | 800 |
А 16.07.028.004 | Замена дуги металлической | 900 |
А 16.07.028.005 | Замена дуги эстетической | 1300 |
А 16.07.028.006 | Постановка дуги с обратным торком №1 | 1500 |
А 16.07.028.007 | Постановка дуги с обратным торком №2 | 2000 |
А 16.07.028.008 | Повторная фиксация 1-го брекета | 250 |
А16.07.028.009 | Повторная фиксация ретейнера (1 зуб) | 400 |
А 16.07.028.010 | Замена лигатуры | 40 |
А 16.07.028.011 | Замена растягивающей пружины | 120 |
А 16.07.028.012 | Резиновая тяга ZOO | 250 |
А 16.07.028.013 | Фиксация эстетической тяги 1 звено | 15 |
А 16.07.028.014 | Фиксация пружины | 200 |
А 16.07.028.015 | Наложение лингвальной кнопки | 200 |
Трейнер | ||
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (трейнер) | 8500 |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лм -активатор) | 9500 |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим винтом | 5500 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция пластм.протезом для удержания места | 7000 |
A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция аппаратом Twin Block | 20000 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция аппаратом Marco Rosa | 16000 |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом OSAMI-ретейнер однослойный | 2700 |
A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратомOSAMI-ретейнер двуслойный | 3200 |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для расширения | 6500 |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция распоркой для удержания места | 4000 |
А23.07.002.043 | Изготовление спортивной шины (капы) | 5000 |
А 02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (КДМ) | 400 |
А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 800 |
А 02.07.012 | Функциональный анализ КДМ в артикуляторе | 1500 |
А 02.07.013 | Снятие функциональной окклюзиограммы | 2200 |
А 14.07.008.004 | Обучение использованию воска ортодонтического | 200 |
А 14.07.008.005 | Обучение гигиене (щетка/брек. межзубная монопучковая) | 350 |
А14.07.008.006 | Обучение гигиене (набор ортодонтический) | 700 |
имплантологические услуги | ||
B01.067.003 | Прием хирурга- имплантолога | 550 |
А 16.07.097.001 | Наложение шовного материала "Vicryl" | 450 |
А 16.07.054.002 | Установка 1 винтового импланта Mis | 17800 |
А 16.07.054.003 | Установка 1 винтового импланта | 15800 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 5500 |
А15.07.002.004 | Наложение повязки при операциях в полости рта ("Солкосерил", "Асепта") | 400 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 4900 |
А16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны | 1900 |
А 16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 3990 |
А 16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 7330 |
А16.07.89 | Гингивопластика | 3000 |
А16.07.90 | Гингивотомия | 1500 |
А 16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеорегенеративного материала "Bio-Oss Spongiosa"0,5г | 10990 |
А 16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеорегенеративного материала "Коллапан L" | 1250 |
А 16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеобразующего синтетического материала | 7990 |
А 16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны 10#20 | 5000 |
А 16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны 15#20 | 6500 |
А 16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны 20#30 | 7900 |
А 16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны 30#40 | 11900 |
А 16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны 16#22 | 14000 |
А 16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием резорбируемой мембраны 25#25 | 15000 |
А 16.07.041.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала для замещения костных дефектов 1#1#2 | 36000 |
А 16.07.041.012 | Костная пластика альвеолярного гребня с забором аутокости с применением одноразового скребка | 14390 |
А16. 07.041.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградирующих материалов | 3600 |
А16.07.041.014 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии с применением трансплантата | 6000 |
Стоимость протезирования на имплантантах | ||
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с опорой на импланте MIS МК | 14600 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с опорой на импланте МК | 12800 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с опорой на имплантах (абатмен циркон md-cr 010+безметалловая керамика ipsempress) | 23800 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с опорой на импланте MIS МК на индивидуальном абатменте | 19900 |
A16.07.006.005 | Протезирование зубов с опорой на имплантах (зуб МК) | 8900 |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 56900 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с опорой на имплантате с временным абатментом MIS | 4000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с опорой на импланте ZrO2 | 23000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с опорой на импланте (зуб ZrO2) | 17300 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
В01.064.001 | Первичная консультация, прием врача-стоматолога детского | 400 |
В01.064.002 | Повторная консультация, прием врача-стоматолога детского | 150 |
В01.003.004.002.01 | Анестезия карпульная (0-6) | 360 |
В01.003.004.002.02 | Анестезия карпульная (6-) | 270 |
А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая рентгенография (0-6) | 170 |
А06.07.003.02 | Прицельная внутриротовая реентгенография (6-) | 150 |
А16.07.082.01 | Некрэктомия | 350 |
А16.07.002.010.01 | Изоляция системой Коффердам (0-6) | 750 |
А16.07.002.010.02 | Изоляция системой Коффердам (6-) | 700 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(щетка и паста) 1 зуб | 50 |
А16.07.051.001.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (щетка , паста) молочный прикус | 1500 |
А16.07.051.001.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (щетка, паста) сменный прикус | 1700 |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов системой Airflow (1 зуб) | 150 |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена системой Airflow при сменном прикусе | 1900 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление твердого налета (1 зуб) | 80 |
А11.07.024.002.001 | Местное применение реминерализующих препаратов зубов всей полости рта/молочный прикус | 1000 |
А11.07.024.002.002 | Местное применение реминерализующих препаратов всей полости рта/сменнный прикус | 1350 |
А11.07.024.002 | Местное применение реминерализирующих препаратов (ванночка) | 350 |
А11.07.024.002.003 | Местное применение реминерализующих препаратов при лечении начальных форм кариеса и гипоплазии эмали (ICON) | 1500 |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 |
А16.07.057.003 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком/неинвазивный метод | 1450 |
А16.07.057.004 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком/инвазивный метод | 1600 |
А16.07.002.005.001 | Восстановление зуба пломбой с применением прокладки/Biodentine/МТА (0-6) | 2100 |
А16.07.002.005.002 | Восстановление зуба пломбой с применением прокладки Biodentine/MTA (6-) | 1850 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1500 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1700 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой IVкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 |
А16.07.002.004.01 | Восстановление зуба пломбой при разрушении более 50% | 2300 |
А 16.07.004 | Восстановление зуба с применением функциональной коронки | 3150 |
А16.07.002.004.02 | Восстановление культи зуба под функциональную коронку | 650 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
А16.07.053.003 | Снятие функциональной коронки | 550 |
А16.07.002.012 | Применение силиконового ключа при постановке пломбы | 250 |
А16.07.001.009.003 | Наложение временной пломбы (отсроченное пломбирование) | 550 |
А16.07.009.001 | Лечение пульпита ампутационным методом | 1000 |
А16.07.009.001 | Лечение пульпита ампутационным методом (Biodentine) | 1550 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка к/к | 200 |
А16.07.008.006 | Обтурация 1 к/к пастой | 250 |
Человеческие зубы выполняют массу необходимых для нормальной жизнедеятельности функций. Они поддерживают форму лица, измельчают пищу, а также способствуют звукообразованию. Любая из этих функций может дать сбой, если у вас отсутствует хоть один резец, клык или моляр. Именно поэтому очень важно следить за целостностью зубного ряда и своевременно вставлять импланты на место утерянных наростов. Найти высококвалифицированного специалиста, занимающегося вживлением искусственных корней в Оренбурге можно в клинике «Жемчужина». Если вас интересуют цены на импланты в стоматологии, вы можете зайти на соответствующую страницу и ознакомиться с прейскурантом услуг.
В зависимости от формы и способа установки металлические конструкции делят на такие виды:
Если вы решили, что наилучшим вариантом для вас будет установка корневидных имплантов, но для этого недостаточно твердой ткани на определенном участке челюсти, наши специалисты помогут решить эту проблему. Ведь в клинике «Жемчужина» ведет операции по наращиванию кости челюсти. Для выполнения процедур может укрепить твердая ткань, донора или животного. Также для заполнения недостающего для вживления имплантации могут быть использованы мембраны и композитные наполнители. Цена для заказа на договорной основе.
К сожалению, вживление титановых стержней доступно не всем пациентам. Установка имплантов противопоказана в таких случаях:
Вышеперечисленные отклонения являются абсолютными показателями того, что человеку не стоит устанавливать импланты. Что касается временных трудностей, к ним относится кариес, проблемы с размером костной ткани, беременность, а также излечимые болезни.
Для импланты прижились и выполняли свои функции, им нужны особые условия:
«Жемчужина», судя по отзывам наших клиентов, импланты способны бесперебойно выполнять свои функции десятилетиями.
Если вас заинтересовали наши предложения, приходите на бесплатную консультацию. Записаться к специалисту, установающему импланты, можно, позвонив по номеру: +7 (3532) 600-372. На приеме стоматолог осмотрит ваши проблемные сайты и план план лечения. В конце консультации вам назовут точную цену и сроки установки импланта. Позаботьтесь о полноте зубного ряда - и ваша жизнь станет ярче!